Фитинги к трубам




ОПИСАНИЕ

Фланец + Бурт FIREPROFF, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
40 ks 10 1 2203
50 ks 10 1 2801
63 ks 10 2 3524
75 ks 10 2 5081
110 ks 10 2 7540


Бурт, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
40 шт. 40 0,07 545
50 шт. 40 0,10 727
63 шт. 20 0,15 1175
75 шт. 15 0,26 1867
90 шт. 10 0,37 3127
110 шт. 5 0,62 4711

Вварное седло, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
75 х 32 шт. 120 0,02 802
75 х 40 шт. 110 0,03 802
90 х 32 шт. 120 0,03 1253
90 х 40 шт. 110 0,04 1254
110 x 32 шт. 120 0,05 1951
110 x 40 шт. 110 0,06 1952

Заглушка, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 200 0,01 133
32 шт. 120 0,03 170
40 шт. 60 0,05 499
50 шт. 60 0,09 716
63 шт. 30 0,15 1156
75 шт. 5 0,26 1643
90 шт. 1 0,42 2244
110 шт 1 0,53 3947

Кран пластиковый шаровой, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 40 0,21 2581
32 шт. 20 0,36 5299
40 шт. 15 0,36 8362
50 шт. 9 0,65 16519
63 шт. 6 1,12 20486

Угольник комбинированный с внутренней резьбой, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 х 1/2″ шт. 60 0,13 1465
25 х 3/4” шт. 40 0,15 2339
32 х 1/2” шт. 40 0,22 1694
32 х 3/4” шт. 40 0,22 2308
32 х 1” шт. 40 0,22 4358
40 х 1/2 шт. 2204

Угольник 45°, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 150 0,03 114
32 шт. 80 0,06 216
40 шт. 40 0,11 682
50 шт. 30 0,19 1362
63 шт. 10 0,37 2512
75 шт. 6 0,52 3350
90 шт. 6 0,79 5096
110 шт. 3 1,38 8435

Угольник 90°, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 150 0,03 139
32 шт. 80 0,06 242
40 шт. 40 0,11 430
50 шт. 30 0,19 760
63 шт. 10 0,37 1442
75 шт. 6 0,52 2746
90 шт. 6 0,79 4224
110 шт. 3 1,38 7296

Тройник комбинированный с внутренней резьбой, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 х 1/2” шт. 40 0,10 1502
25 х 3/4” шт. 30 0,17 2305
32 х 1/2” шт. 30 0,17 1543
32 х 3/4” шт. 30 0,17 2363
32 х 1″ шт. 30 0,17 4414
40 х 1/2” шт. 30 0,17 2190
40 х 3/4” шт. 30 0,17 2636
40 х 1″ шт. 30 0,17 4522
40 х 5/4″ шт. 30 0,17 6745

Тройник переходной, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 х 32 х 25 обратный шт. 0,02  460
25 х 40 х 25 обратный шт. 0,02  640
32 х 40 х 32 обратный шт. 0,03  785
32 х 50 х 32 обратный шт. 0,03  1050
32 х 25 х 32 шт. 0,03  259
40 х 25 х 40 шт. 0,03  392
40 х 32 х 40 шт. 0,03 1008
50 х 25 х 50 шт. 0,02 2070
50 х 32 х 50 шт. 0,04 2093
50 х 40 х 50 шт. 0,09 2149
63 х 25 х 63 шт. 0,06 3702
63 х 32 х 63 шт. 0,06 3733
63 х 40 х 63 шт. 0,07 3708
63 х 50 х 63 шт. 0,11 3746
75 х 25 х 75 шт. 0,2 5052
75 х 32 х 75 шт. 0,11 5059
75 х 40 х 75 шт. 0,13 5063
75 х 50 х 75 шт. 0,17 6209
75 х 63 х 75 шт. 0,17 6214
90 х 50 х 90 шт. 0,41 7780
90 х 75 х 90 шт. 0,22 8849
110 х 50 х 110 шт. 0,24 13440
110 х 63 х 110 шт. 0,26 12887
110 х 75 х 110 шт. 0,29 12449
110 х 90 х 110 шт. 0,34 14771

Тройник соединительный, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 120 0,02 155
32 шт. 60 0,03 299
40 шт. 48 0,05 785
50 шт. 22 0,17 1780
63 шт. 9 0,15 2476
75 шт. 6 0,31 4126
90 шт. 5 0,54 6166
110 шт. 2 0,91 10345

Муфта комбинированная с наружной резьбой, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Вес (кг) Розничная цена
63 х 2″ шт. 0,05 16021
75 х 2″ шт. 0,08 19006


Муфта комбинированная c внутренней резьбой под ключ, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес Объем (дм) Розничная цена
40 х 5/4″ шт. 9 0,46 0,6 8800
50 х 6/4″ шт. 6 0,62 0,7 10600
63 х 2″ шт. 5 0,99 0,8 18037

Муфта комбинированная с внутренней резьбой, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес Розничная цена
25 х 1/2″ шт. 100 0,05 1375
25 х 3/4″ шт. 60 0,06 2142
25 х 1″ шт. 50 0,07 3976
25 х 5/4″ шт. 50 0,05 6306
32 х 1/2″ шт. 60 0,06 1345
32 х 3/4″ шт. 25 0,08 2160
32 х 1″ шт. 20 0,08 4031
32 х 5/4″ шт. 15 0,06 6308
40 х 5/4″ шт. 0,07 7948
50 х 6/4″ шт. 0,1 9580
63 х 2″ шт. 0,11 16289

Муфта переходная FIREPROFF Violen наруж./внутр., ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
50 х 25 шт. 40 0,05 476
50 х 32 шт. 40 0,05 526
50 х 40 шт. 40 0,06 503
63 х 25 шт. 30 0,1 776
63 х 40 шт. 24 0,1 776
63 х 50 шт. 24 0,11 778
75 х 50 шт. 24 0,21 1358

Муфта переходная FIREPROFF Violen, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
32 х 25 шт. 150 0,03 208
40 х 25 шт. 120 0,03 364
40 х 32 шт. 120 0,06 691
50 х 40 шт. 40 0,1 1091
63 х 32 шт. 120 0,11 700
63 х 50 шт. 24 1613
75 х 63 шт. 0,23 1826
90 х 63 шт. 0,3 1940
90 х 75 шт. 0,33 2834
110 х 63 шт. 0,43 3364
110 х 75 шт. 0,51 3730
110 х 90 шт. 0,64 4512

Муфта FIREPROFF Violen, ТУ 2248-001-12689780-2016

Размер Единицы Кол-во в

 

большой

упаковке

Вес (кг) Розничная цена
25 шт. 200 0,01 83
32 шт. 100 0,02 156
40 шт. 100 0,05 259
50 шт. 40 0,08 450
63 шт. 30 0,13 774
75 шт. 15 0,25 1969
90 шт. 10 0,39 2807
110 шт. 5 0,69 4554